教育施設、会議室、オフィスビル内の廊下、美術館、コンピュータールーム、などの天井面。また、窓ガラス付近の天井面に設置することで、コールドドラフト対策にもなります。
視覚的な美しさ
高い快適性
機種名 | 定格電圧 | 消費電力 | 最大放熱量 | 寸法 | 質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kJ/h | kcal/h | W(mm) | H(mm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | kg | ||
CRM28-2 | 1φ 200 | 0.28 | 1,008 | 241 | 910 | 360 | 60 | 265 | 57.5 | 7.3 |
CRM37-2L | 1φ 200 | 0.375 | 1,350 | 323 | 1,215 | 77.5 | 9.1 | |||
CRM47-2 | 1φ 200 | 0.47 | 1,692 | 404 | 1,520 | 97.5 | 10.5 | |||
CRM05-2 | 1φ 200 | 0.05 | 180 | 43 | 500 | 500 | 80.0 | 5.0 | ||
CRM25-2 | 1φ 200 | 0.25 | 900 | 215 | 605 | 605 | 6.4 | |||
CRM37-2 | 1φ 200 | 0.375 | 1,350 | 323 | 605 | 6.4 | ||||
CRM50-2 | 1φ 200 | 0.50 | 1,800 | 430 | 1,215 | 265 | 14.6 | |||
CRM75-2 | 1φ 200 | 0.75 | 2,700 | 645 | 1,215 | 14.6 |
■段ボール箱を開梱し、本体とパネルフレームを取り出し確認してください。